您当前的位置: 首页 >通知凯发手机版会员登录
凯8电游官方官网规划和自然资源局关于凯8电游官方官网2025年矿业权人勘查开采公示信息和 绿色矿山“双随机E-Sports、一公开”检查结果的公示
根据 《矿业权人勘查开采信息管理办法》(自然资源部令第13号) Black Wolf 2、 《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》(自然资规〔 2024 〕 1 号) 等相关文件规定Rumble Ratz Hold the Cheese,我局于 202 5 年 5 月至 10 月 组织 开展了 202 5 年矿业权人勘查开采公示信息和绿色矿山 “双随机Mighty Masks、一公开”检查 工作Speed Blackjack 9 Ruby。现将 检查 结果予以 公示 Soccer。
附件: 1 . 重 庆市 202 5 年矿业权人勘查开采公示信息 “双随机Red Door Roulette、
一公开 ” 检查 结果 公示表
2 . 凯8电游官方官网 202 5 年绿色矿山 “双随机Blackjack VIP 37、一公开” 检查
结果 公示表
凯8电游官方官网规划和自然资源局
202 5 年 12 月 31 日
(联系人: 魏老师 Razor Returns;联系 电话 : 63158124 )
附件1
凯8电游官方官网 202 5 年 矿业权人勘查开采公示信息 “双随机Mystery Mice、一公开” 检查结果公示表
| 序号 | 区县 | 统一社会信用代码 | 被检查主体名称 | 检查结果 | 抽查机关 |
| 1 | 万州区 | 91500101MAACB0H98G | 凯8电游官方官网万州区天城镇付沟村四组建筑用砂岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 2 | 万州区 | 91500101065662339G | 凯8电游官方官网万州区高粱镇庙垭村砖瓦用页岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 3 | 黔江区 | 91500114050355352W | 凯8电游官方官网黔江区鸿韬矿业有限公司李涛采石场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 4 | 黔江区 | 91500114MA610T7290 | 凯8电游官方官网富益矿业有限公司兴隆采石场 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 5 | 涪陵区 | 915001026814764331 | 华新水泥凯8电游官方官网涪陵有限公司石灰石矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 6 | 涪陵区 | 91500102MA5YU53M3U | 凯8电游官方官网涪陵区大有页岩砖厂(矿山) | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 7 | 涪陵区 | 91500102578968659J | 凯8电游官方官网江润矿业有限公司石灰岩矿山 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 8 | 涪陵区 | 91500102053234142D | 凯8电游官方官网涪陵区玉山页岩矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 9 | 涪陵区 | 91500102MAACB7YU7T | 涪陵区珍溪镇杉树湾村三社大石板坡建筑石料用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 10 | 长寿区 | 91500115588900033G | 凯8电游官方官网长寿区洪湖镇称沱村页岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 11 | 凯发体育网页版区 | 91500107MA60190089 | 凯8电游官方官网凯发体育网页版区石蟆镇杨柳村一社 页岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 1 2 | 合川区 | 91500117068264125L | 凯8电游官方官网宜滋机制砂有限公司水泥配料 用砂岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 13 | 合川区 | 91500117576176367C | 凯8电游官方官网起大建材有限公司许家村采石场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 14 | 合川区 | 91500117781555171W | 凯8电游官方官网合川区林海石业有限公司建筑用石灰石矿山 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 15 | 永川区 | 91500118MADETX407C | 凯8电游官方官网中材参天建材有限公司阴山林场 采石场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 1 6 | 永川区 | 91500118305137374F | 凯8电游官方官网陶袁建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 17 | 永川区 | 91500118304802854A | 凯8电游官方官网永川区天全建材有限公司 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 18 | 永川区 | 91500118MA5U9J899F | 凯8电游官方官网永川区龙家山 建材有限公司 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 1 9 | 南川区 | 91500119MA6138YQ6D | 宏日园业(凯8电游官方官网)实业有限公司建筑石料用 灰岩矿山 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 20 | 南川区 | 91500119MA5YMGLT11 | 凯8电游官方官网南川区南平镇石庆村 建筑石料用灰岩矿山 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 2 1 | 南川区 | 91500119MA5UCR934P | 凯8电游官方官网南川区水河建材有限公司 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 22 | 綦江区 | 91500222203457561X | 凯8电游官方官网綦江区石角回伍页岩砖厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 23 | 綦江区 | 91500222MA610K7673 | 凯8电游官方官网安成矿业有限责任公司 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 24 | 綦江区 | 9150022245039887XQ | 凯8电游官方官网綦江南州建材开发有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 25 | 綦江区 | 91500222584299201P | 綦江县廷建磊鑫建材有限公司三江 采石场 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 26 | 綦江区 | 915002226965746183 | 綦江县龙田建材有限公司石灰岩采矿点 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 27 | 大足区 | 91500225691211228X | 凯8电游官方官网大足区人和 建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 28 | 大足区 | 91500111MAABRE7EXC | 凯8电游官方官网超美 建材有限公司 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 2 9 | 璧山区 | 91500107762680479Y | 凯8电游官方官网璧山区大兴镇龙飞村7组石灰 岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 3 0 | 铜梁区 | 91500151MAABR5LD6T | 中电建凯8电游官方官网建设发展有限公司采矿场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 31 | 潼南区 | 91500223MA60RLU03N | 凯8电游官方官网潼南区传勋建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 32 | 潼南区 | 91500223078827753N | 凯8电游官方官网巨厦建材制造有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 33 | 潼南区 | 91500223582844245Y | 凯8电游官方官网川银 建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 3 4 | 开州区 | 91500234MA6056MX1A | 凯8电游官方官网开县金玉建筑石料用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 35 | 开州区 | 91500234068253389C | 凯8电游官方官网开州区福鑫钙业有限公司制灰 用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 3 6 | 开州区 | 91500234693947300T | 凯8电游官方官网开渠建材有限公司清河页岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 37 | 开州区 | 91500234MA5YWCGY4W | 凯8电游官方官网开州区河堰镇大槽村大包建筑石料用灰岩采矿点矿山 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 38 | 武隆区 | 91500156MAABTPY08E | 凯8电游官方官网锦峰矿业有限公司武隆子母岩铝土矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 39 | 武隆区 | 91500232083088967L | 凯8电游官方官网武隆区众合建材有限公司页岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 40 | 武隆区 | 9150023205646535X7 | 凯8电游官方官网武隆区锐展石材开采有限公司文复 采石场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 4 1 | 武隆区 | 91500232MA5U6DWC3K | 凯8电游官方官网巨发盛建材有限公司老屋组大堡石场 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 42 | 武隆区 | 91500232593663378D | 凯8电游官方官网东楚翔建材有限公司 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 43 | ag捕鱼大厅 | 91500227MA5UR93C2H | ag捕鱼大厅修齐镇唐家湾峡口采石场建筑石料用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 44 | ag捕鱼大厅 | 91500229MA5U6Y9R72 | 凯8电游官方官网ag捕鱼大厅明通镇白台采石场 建筑石料用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 45 | ag捕鱼大厅 | 91330183679850916W | 凯8电游官方官网ag捕鱼大厅沿河乡迎红村 建筑石料用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 4 6 | 丰都县 | 91500230331529021Y | 凯8电游官方官网丰都县三合街道地热勘查 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 47 | 丰都县 | 915002306635853027 | 丰都县鑫和矿业有限公司华兴 页岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 48 | 丰都县 | 91500230774891898M | 凯8电游官方官网绿岛源建材集团有限公司太运灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 49 | 丰都县 | 9150023007231851X9 | 凯8电游官方官网石载美建材有限公司皂角树脚建材用砂岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 50 | 丰都县 | 91500230688919962k | 丰都县包鸾镇亭子垭村花鹿池 制灰用灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 51 | 垫江县 | 91500231709398546X | 垫江县沙河页岩机 砖厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 52 | 垫江县 | 91500231MA6198YT35 | 凯8电游官方官网垫江县三溪镇箐口社区罗家 坡建筑石料用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 53 | 忠县 | 91500233663578129W | 凯8电游官方官网友帮科创建材有限公司油坊沟石 灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 5 4 | 忠县 | 91500233574830951G | 凯8电游官方官网皇华矿业有限公司石 灰岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 5 5 | 云阳县 | 91500235585717647N | 云阳县里市鸿发 砖厂 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 5 6 | 奉节县 | 91500236MA5U4T5R73 | 凯8电游官方官网隍恩矿产品销售有限公司隍恩采石场 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 57 | 石柱县 | 9150024071164323XH | 凯8电游官方官网石柱沃特矿业有限责任公司石柱铅锌矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 58 | 石柱县 | 9150024070930233XQ | 石柱土家族自治县城市建设综合开发有限公司六塘乡高龙村石灰 岩矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 59 | 石柱县 | 91500240MA5UDC6A7J | 凯8电游官方官网九鹰钙业有限公司万家岩建筑用砂岩 矿山 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 6 0 | 石柱县 | 91500240781570224G | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 61 | 秀山县 | 915002410945361476 | 秀山县平凯街道官桥社区唐家湾组建筑石料用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 62 | 酉阳县 | 91500242787489339Y | 酉阳县桃花源街道桂花萤石矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 63 | 彭水县 | 91500243MA7H395K1E | 凯8电游官方官网昌安矿业有限公司彭水县乔梓乡白鹤岭重晶 石矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 6 4 | 彭水县 | 91500243691216977X | 彭水县华强建材有限公司砖瓦用页岩矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 65 | 彭水县 | 91500243MA5YN2KX5A | 彭水县渝兴矿业有限公司彭水县乔梓乡水花村重晶石 矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 6 6 | 彭水县 | 91500243MA5UN31L5A | 彭水县宝骏矿业有限公司诸佛乡青河方解 石矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 6 7 | 彭水县 | 91500243345912929G | 彭水县鼎沣建材有限公司靛水街道五湖村 建筑石料用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 6 8 | 彭水县 | 91500243MA60DCMA37 | 彭水县鑫珏矿业有限公司彭水县桑柘镇洋火湾饰面用灰岩矿 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 69 | 万盛经开区 | 915001100605114511 | 陕渝(凯8电游官方官网)建材科技有限公司田坝矿 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 70 | 万盛经开区 | 91500110673385398U | 凯8电游官方官网万盛区圣 山建材有限公司 | 履行法定义务不到位 | 市规划自然资源局 |
| 71 | / | 91110000710925462X | 川渝四川盆地东北宣汉 — 巫溪地区石油天然气页岩气勘查 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 72 | / | 91110000710925462X | 凯8电游官方官网四川盆地东南涪陵 — 巴南地区油气勘查 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 73 | / | 91110000710925462X | 川渝 黔四川盆地南部璧山 — 合江 地区石油天然气页岩气勘查 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 7 4 | / | 91110000710925462X | 凯8电游官方官网四川盆地东 溪天然气开采 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 75 | / | 91110000710925462X | 凯8电游官方官网四川盆地永安场天然 气开采 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 76 | / | 91110000710925462X | 凯8电游官方官网四川盆地丹凤 场天然气开采 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 7 7 | / | 91110000710925462X | 川渝四川盆地 大天池气田龙门区块开采 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 78 | / | 91110000710925462X | 川渝四川盆地 合川油 气开采 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 79 | / | 91110000710926094P | 凯8电游官方官网四川盆地东南缘涪陵气田平桥区块页岩气开采 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 80 | / | 91110000710926094P | 凯8电游官方官网 四川盆地涪陵地区石油天然气页岩气勘查 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 81 | / | 91110000710926094P | 渝黔四川盆地綦江地区煤层 气勘查 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
| 8 2 | / | 91110000710926094P | 川渝黔綦江南部区块 煤层气勘查 | 已按规定履行相关法定义务 | 市规划自然资源局 |
附件 2
凯8电游官方官网 202 5 年绿色矿山 “双随机TNT Bonanza 2、一公开” 检查结果公示表
| 序号 | 区县 | 统一社会信用代码 | 被检查主体名称 | 检查结果 | 抽查机关 |
| 1 | 万州区 | 91500101 75305904XT | 凯8电游官方官网万州西南水泥有限公司盐井周家堡矿山 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 2 | 万州区 | 91500101 MA608H7D9T | 凯8电游官方官网万州区余家镇硝水村四组建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 3 | 万州区 | 91500101750073225B | 凯8电游官方官网万州区新田镇幸家村三组建筑石料用灰岩矿 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 4 | 万州区 | 91500101066184762U | 凯8电游官方官网万州区新乡镇龙泉村二组石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 5 | 黔江区 | 91500114MA5YQR838T | 凯8电游官方官网黔江区蓬东乡河坝坡水泥用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 6 | 涪陵区 | 91500102MA CG99MFX5 | 涪陵区珍溪镇杉树湾村八社六池塘建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 7 | 涪陵区 | 91500102 681473718R | 凯8电游官方官网涪陵区百胜镇回龙村大塘坝建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 8 | 巴南区 | 91500113MA60UYW40A | 凯8电游官方官网巴南区幺马冲建材有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 9 | 凯发体育网页版区 | 9150011 6MA5U64JM88 | 凯8电游官方官网金顺矿业有限公司 石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 10 | 凯发体育网页版区 | 91500116MA5U854J1N | 凯8电游官方官网凯发体育网页版区贾嗣镇战旗村建筑石料用砂岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 11 | 凯发体育网页版区 | 91500 116MA60E7K86E | 凯8电游官方官网凯发体育网页版区桂花树矿石厂 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 12 | 合川区 | 91500117 681490104U | 冀东水泥凯8电游官方官网合川有限责任公司大庙石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 13 | 合川区 | 91500117 0503894724 | 凯8电游官方官网合川区至皇建材有限公司 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 14 | 合川区 | 91500117 62191338X5 | 凯8电游官方官网华新盐井水泥有限公司合川麻柳凼水泥用石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 15 | 合川区 | 91500117699261051G | 凯8电游官方官网合川区佳酉建材有限责任 公司 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 1 6 | 合川区 | 91500117MA60E71501 | 凯8电游官方官网鑫茂丰矿业有限公司建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 17 | 合川区 | 91500117699252710G | 凯8电游官方官网掌石石材 有限公司建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 1 8 | 永川区 | 91500118671027271X | 凯8电游官方官网华新参天水泥有限公司茨竹园 水泥用石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 1 9 | 永川区 | 915001183203335256 | 凯8电游官方官网永川区金银坡斗子丘 建材有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 20 | 永川区 | 91500118595166156H | 凯8电游官方官网蒋陶石英砂 有限公司 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 21 | 永川区 | 91500118784201846N | 凯8电游官方官网雕美石 材有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 2 2 | 永川区 | 91500118MADETX407C | 中材参天(凯8电游官方官网)新材料有限公司 1# 石灰岩 矿山 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 2 3 | 南川区 | 91500119671044012P | 凯8电游官方官网拓拓矿业 有限公司 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 24 | 綦江区 | 915002227530679716 | 凯8电游官方官网綦江西南水泥有限公司(石灰岩采矿点) | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 25 | 綦江区 | 91500222 774885711L | 凯8电游官方官网綦江区连城建材有限公司(页岩采矿点) | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 26 | 大足区 | 91500111MA7LN2NF9B | 凯8电游官方官网祥雲泰丰实 业有限公司 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 2 7 | 荣昌区 | 91330106341804736F | 杭州盛夏实业有限公司凯8电游官方官网荣昌区广顺街道黄家冲村九社北段陶瓷用砂岩矿 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 28 | 开州区 | 91500234MA60040RXG | 开州区铁桥镇五福村一社Hooligan Hustle、四社建筑用料石灰岩 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 29 | 梁平区 | 915002285868713633 | 凯8电游官方官网梁平区回龙镇安居村水泥用石灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 30 | 梁平区 | 915002285868713633 | 梁平海螺水泥有限责任公司砂岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 31 | ag捕鱼大厅 | 91500229586868244P | ag捕鱼大厅高发钡矿有限公司杨家坡工区 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 32 | 丰都县 | 91500230688919962 K | 东方希望凯8电游官方官网水泥有限公司干坡页岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 33 | 丰都县 | 91500230MA5UJNBXX6 | 丰都县社坛镇文汇村七社蔡家坪建筑石料 用砂岩矿 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 34 | 丰都县 | 91500230688919962K | 东方希望凯8电游官方官网水泥有限公司 老鸦山 砂岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 3 5 | 丰都县 | 91500230095667093J | 丰都县八方石材有限责任公司老林坡建材用 砂岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 3 6 | 垫江县 | 91500231089116738X | 垫江县三溪镇箐口社区南山 建筑石料用灰岩矿 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 3 7 | 垫江县 | 91500231MA609FRU50 | 垫江县三溪镇苏家坡建筑石料用灰岩矿山 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 3 8 | 奉节县 | 91500236693900895B | 奉节县明华矿产品有限公司光明石膏厂 | 采矿权注销Age of the Gods Cash Collect,建议移出 | 市规划自然资源局 |
| 39 | 奉节县 | 91500236MA5U7QNY7H | 奉节县陆溪实业有限公司柳池采石场 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 40 | 奉节县 | 91500236089123743R | 奉节县久轩石料厂 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 41 | 巫山县 | 91500237MA5UQ1LH0Y | 巫山县中胜矿业有限公司笃坪乡腰栈村 建筑石料用灰岩矿 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 4 2 | 巫溪县 | 91500238MA5U8NQ566 | 巫溪县碧玉石材有限公司锦磐石材厂 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 43 | 巫溪县 | 91500238MA5U4EPR33 | 巫溪县水槽沟鑫河采石 有限责任公司 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 44 | 石柱县 | 91500240089100672p | 石柱土家族自治县荣兴砂石有限公司瑜鑫碎 石厂 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 45 | 石柱县 | 915002406786966380 | 凯8电游官方官网三石矿业有限公司朱家槽 采石场 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 4 6 | 石柱县 | 915002406939409505 | 凯8电游官方官网金径建材有限公司金径 碎石厂 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 4 7 | 石柱县 | 91500240676103982Y | 凯8电游官方官网石柱土家族自治县伟蓝矿业有限公司干河沟采石场 | 绿色矿山建设标准执行不到位 | 市规划自然资源局 |
| 48 | 秀山县 | 9150024133152903XL | 秀山县忠鹏砂石有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 49 | 万盛经开区 | 91500110203295515Y | 凯8电游官方官网南桐特种水泥有限责任公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |
| 50 | 万盛经开区 | 91500110053218396A | 凯8电游官方官网渝胜矿业有限公司 | 符合绿色矿山建设标准 | 市规划自然资源局 |